Se souvenir de moi

Voulez-vous vraiment supprimer cette entrée ? L'opération est irreversible

 

Vous êtes ici : Accueil > INDOOR

Sponsors

SwissVolley

Jeunesse et Sport

Font du Sport Vaudois et Loterie Romande

Swissvolley Club-support

Sport Vaud

Infos et Actualités relatives à la catégorie Indoor ()

mer 15.10.2025 à 08:00 par Secretariat Indoor

SVRV propose des modules d'entraînement pour les entraîneurs.

Ces entraînements, donnés par des entraîneur-e-s de haut niveau qualifié-e-s, s'adressent à tous les entraîneur-e-s de volleyball, quelle que soit la ligue qu'ils/elles entraînent. Aucune connaissance préalable n'est requise. Ces cours vont permettre aux entraîneur-e-s d'acquérir de nouvelles astuces pour apprendre les gestes techniques à leurs joueurs/-ses.

Les dates/thèmes des cours sont publiés ci-dessous au fur et à mesure de leur planification.

On recherche encore des clubs pour accueillir l'un ou l'autre de ces cours. Merci de contacter le/la responsable : rrffe(at)svrv.ch.

Date  Thème abordé Prix Lieu  Inscription
 16.11.2025  Technic Basics : passe   CHF 50.-/participant   Oron-la-Ville  Formulaire en ligne

Inscription 

  • Au moyen du lien ci-dessus jusqu'à 48h avant le cours.
  • Les frais d'inscription sont à verser avant le cours sur le compte de SVRV (IBAN CH66 00767 000T 5374 5625), mention "Mini-cours du [date du cours]". 
  • Les entraineurs participants ont la possibilité de venir accompagné d’un-e joueur/-euse. L'inscription est gratuite pour le/la joueur/-euse accompagnant-e.

Note: le nombre de participants est limité ; premier inscrits, premier servis !

Astuce: outil de planification (OTP) pour les entrainements avec de nombreux exercices

 

mer 09.07.2025 à 13:14 par Secrétariat Indoor

Un tableau récapitualitf des catégories d'âge chez les Juniors est disponible sur le site de Swiss Volley.

lun 30.06.2025 à 11:10 par Secrétariat Indoor

Les matchs de promotion/relégation doivent être joués dans la période du 16 mars au 2 avril 2026. 

Le délai de saisie de la date/heure/salle dans le système est fixé au mercredi 18.03.26.

Dès que les 2 équipes d’un match de promotion/relégation (v. tableau ci-dessous) sont connues, les responsables d’équipe se contactent pour convenir de la date/heure des 2 matchs. Chaque responsable d’équipe saisit immédiatement la date/heure/salle retenue pour le match joué à domicile et finalise la programmation du match dans le système.

Promo/relég EQU recevante EQU visiteuse Lieu Arbitre(s)
F2/F3 8e F2 3e F3

Salle

équipe

 recevante 

 convoqués 

par SVRV 

  3e F3 8e F2
M2/M3 9e M2 2e M3
  2e M3 9e M2
F3/F4 9e F3 3e F4
  3e F4 9e F3
M3/M4 9e M3 2e M4
  2e M4 9e M3
F4/F5 9e F4 3e F5
  3e F5 9e F4
 

 

  • L'indemnité pour les arbitres est pris en charge par SVRV.
  • L'utilisation de feuilles de match officielles (rose) est obligatoire pour chacun de ces matchs.
  • En cas d’égalité de points à l’issue de la seconde rencontre (1 victoire chacun avec le même nombre de points remportés), celle-ci sera directement suivie d’un Golden Set à 15 points pour déterminer le vainqueur. Le score du Golden Set sera inscrit dans la rubrique des remarques de la feuille de match. 

Infos et détails dans "Déroulement du championnat"

lun 16.06.2025 à 11:23 par Secrétariat Indoor

La feuille de match internationale simplifiée, tout comme la feuille de match simplifiée, sont autorisées pour les matchs des ligues suivantes :

  • M16
  • M18
  • 4e ligue
  • 5e ligue

 

Téléchargement :

feuille de match internationale simplifiée

instructions de remplissage

jeu 12.06.2025 à 11:00 par Secrétariat Indoor

Le tournoi régional de qualification pour les Championnats suisses Juniors (QCHSJ) s'est déroulé dimanche 9 novembre avec la participation des équipes suivantes : 

M16F :  Cheseaux  Epalinges  La Côte     
M16G :  LUC *        
M18F :  Aigle  Bussigny  Cheseaux  Epalinges  La Côte
M18G :  LUC *        
M20F :  Cheseaux  Cossonay      
M20G :  Littoral  LUC  Lutry-Lavaux  Pully  
M23F :  Cheseaux  Cossonay  Lutry-Lavaux  Yverdon   
M23G :  LUC  Sainte-Croix  Yverdon     

Les équipes qualifiées pour le tour préliminaire du CHS M16F sont :

Rang Equipe
1. Cheseaux
2. Epalinges
3. La Côte

Les équipes qualifiées pour la 1e journée du CHSJ sont :

Ligue Equipe(s)
M16F en attente résultats phase préliminaire
M16G  LUC
M18F Cheseaux
M18G LUC
M20F Cheseaux
M20G Lutry-Lavaux
M23F Cheseaux
M23G LUC

 Important

  • Un joueur au bénéfice d’une double licence ne peut pas disputer des matchs du tournoi de QCHSJ ou du CHSJ avec son 2e club dans la (catégorie) de ligue dans laquelle il évolue en championnat régional avec son 1er club (excepté si 1e club = club hors SVRV).
  • Les communications concernant les (Q)CHSJ sont adressées aux responsables d’équipe spécifiés dans VM pour l’équipe en question.
  • Les clubs qualifiés doivent saisir dans VM les données adminsitratives relatives à leur(s) équipe(s) dans la période du 12.01.26 au 26.01.26 pour la 1e journée du CHSJ et du 25.02.26 au 04.03.26 pour la 2e journée du CHSJ.

Prochains événements

Champ.
Genre
Quand ?
Objet
Lieu
6 événement(s)
Indoor Indoor dim 15.02.2026, 08:00 1e journée du CHSJ à définir
Indoor Indoor lun 23.02.2026, 20:00 Séance COC Bottens
Indoor Indoor dim 15.03.2026, 08:00 2e journée du CHSJ à définir
Indoor Indoor lun 25.05.2026, 23:55 Echéance inscriptions clubs/équipes/arbitres | Saison 26/27 -
Indoor Indoor mer 03.06.2026, 19:00 Réunion responsables équipes Junior Visio
Indoor Indoor mer 03.06.2026, 20:30 Séance COC Visio

Prochains matchs

No
Ligue
Date
Heure
Salle
Equipe recevante
Equipe visiteuse
 
386421 6699 05.02.2026 20:30 1908 Les Cèdres M2 Lausanne II M2
386422 6699 05.02.2026 20:45 1150 Yverdon M2 Orbe I M2
386420 6699 05.02.2026 21:00 3036 Le Mont M2 LUC III M2
386419 6699 05.02.2026 21:15 3075 Sugnens-Cugy M2 La Côte I M2
386423 6699 06.02.2026 21:00 85 Lutry-Lavaux II M2 Bussigny I M2
387781 6712 03.02.2026 20:30 1908 Les Cèdres F2 Lutry-Lavaux I F2
387783 6712 05.02.2026 19:30 3075 Sugnens-Cugy I F2 Le Mont I F2
387780 6712 06.02.2026 19:15 1069 Montreux I F2 La Côte I F2
387782 6712 07.02.2026 14:30 3721 Sainte-Croix I F2 Cheseaux III F2
387867 6713 02.02.2026 20:45 3028 Bussigny II M3 Jorat-Mézières M3
387866 6713 05.02.2026 20:30 3044 La Côte II M3 Eburo M3
387868 6713 06.02.2026 19:15 85 Lutry-Lavaux III M3 Littoral I M3
387865 6713 06.02.2026 21:00 1069 Montreux M3 La Tour M3
386511 6700 04.02.2026 20:30 3006 Lausanne I F3 Lutry-Lavaux II F3
386509 6700 05.02.2026 20:45 3067 Aigle F3 Montreux II F3
386513 6700 06.02.2026 20:45 3282 Epalinges II F3 Cheseaux IV F3
386510 6700 06.02.2026 21:00 3045 La Côte II F3 Ecublens I F3
386512 6700 07.02.2026 10:00 3721 Sainte-Croix II F3 Pailly F3
386701 6702 03.02.2026 21:00 3035 Le Mont II F4 Cossonay II F4
386689 6702 05.02.2026 21:00 3074 BOPP F4 La Côte III F4
386667 6702 05.02.2026 21:00 3428 Haute-Broye I F4 Montreux III F4
386691 6702 06.02.2026 21:00 3040 Littoral F4 Epalinges III F4
386693 6702 06.02.2026 21:00 3007 Lausanne II F4 Orbe F4
386692 6702 08.02.2026 16:00 3428 Haute-Broye I F4 Cossonay II F4
386780 6703 06.02.2026 21:00 3044 La Côte IV M4 LUC IV M4
386783 6703 06.02.2026 21:00 53 Ecublens II M4 Littoral II M4
386781 6703 08.02.2026 13:00 3802 Pully II M4 Lausanne III M4
386779 6703 08.02.2026 13:00 3428 Haute-Broye M4 La Côte III M4
387633 6711 02.02.2026 20:45 3448 Jorat-Mézières F5 Bussigny II F5
387636 6711 06.02.2026 19:15 53 Ecublens III F5 Le Mont III F5
387635 6711 06.02.2026 20:00 3049 Cossonay III F5 Cheseaux V F5
387627 6711 08.02.2026 16:00 3430 Haute-Broye II F5 Bussigny II F5
387694 6711 02.02.2026 20:45 3073 Grandson F5 Ecublens IV F5
387692 6711 02.02.2026 21:00 2304 Eburo F5 La Côte IV F5
387693 6711 04.02.2026 20:45 3595 Yverdon II F5 Ecublens II F5
387033 6705 02.02.2026 19:30 3595 Yverdon M23F Sainte-Croix M23F
386975 6705 05.02.2026 19:15 3074 BOPP M23F Cossonay II M23F
387034 6705 06.02.2026 19:00 3007 Lausanne M23F Orbe M23F
387032 6705 06.02.2026 19:15 243 Cheseaux M23F Lutry-Lavaux M23F
387031 6705 06.02.2026 19:15 3045 La Côte M23F Montreux M23F
386996 6705 08.02.2026 11:00 1069 Montreux M23F Cossonay I M23F
387978 6714 01.02.2026 12:00 3011 LUC I M23G Cossonay M23G
387981 6714 01.02.2026 13:00 3802 Pully M20G Le Mont M20G
387984 6714 06.02.2026 19:45 3769 Cossonay M23G Le Mont M20G
387993 6714 06.02.2026 20:00 3802 Pully M20G Sainte-Croix M23G
387982 6714 07.02.2026 09:00 94 Montreux M23G LUC II M20G
387986 6714 07.02.2026 10:00 85 Lutry-Lavaux M23G Lausanne M23G
387983 6714 07.02.2026 11:30 3595 Yverdon M23G Littoral M20G
387987 6714 07.02.2026 13:00 3802 Pully M20G LUC I M23G
387243 6707 03.02.2026 19:00 3069 La Côte M20F Pully M20F
387247 6707 04.02.2026 19:15 3591 Littoral M20F Orbe M20F
387245 6707 07.02.2026 09:30 3595 Yverdon M20F Epalinges M20F
387246 6707 07.02.2026 10:00 3802 Pully M20F BOPP M20F
387289 6707 05.02.2026 19:00 3007 Lausanne M20F La Tour M20F
387288 6707 07.02.2026 11:00 94 Montreux M20F Ecublens M20F
387298 6707 07.03.2026 16:00 49 Cossonay I M20F Montreux M20F
387441 6709 01.02.2026 09:00 3011 LUC M18G La Tour M18G
387442 6709 01.02.2026 10:00 3011 LUC M18G La Tour M18G
387379 6708 08.02.2026 12:15 3429 Haute-Broye M18F Epalinges M18F
387380 6708 08.02.2026 13:15 3429 Montreux M18F Epalinges M18F
387381 6708 08.02.2026 14:15 3429 Haute-Broye M18F Montreux M18F
387401 6708 01.02.2026 10:00 85 Lutry-Lavaux M18F Sainte-Croix M18F
387526 6710 07.02.2026 09:00 243 Cheseaux II M16F Cheseaux I M16F
387529 6710 07.02.2026 09:00 3028 Bussigny M16M LUC M16G
387530 6710 07.02.2026 10:00 3028 Cossonay II M16M LUC M16G
387527 6710 07.02.2026 10:00 243 Cossonay I M16M Cheseaux I M16F
387531 6710 07.02.2026 11:00 3028 Bussigny M16M Cossonay II M16M
387528 6710 07.02.2026 11:00 243 Cheseaux II M16F Cossonay I M16M
387559 6710 07.02.2026 09:00 3045 La Côte M16F Epalinges M16F
387560 6710 07.02.2026 10:00 3045 Lausanne M16F Epalinges M16F
387561 6710 07.02.2026 11:00 3045 La Côte M16F Lausanne M16F
387556 6710 08.02.2026 09:00 3430 Haute-Broye M16M Cheseaux M16G
387557 6710 08.02.2026 10:00 3430 Sainte-Croix M16F Cheseaux M16G
387558 6710 08.02.2026 11:00 3430 Haute-Broye M16M Sainte-Croix M16F
399415 7024 11.02.2026 14:00 3036 Epalinges II M14G Cheseaux II M14G
399416 7024 11.02.2026 14:20 3036 Cheseaux II M14G EQU M14 fictive
399417 7024 11.02.2026 14:40 3036 Epalinges II M14G EQU M14 fictive
399418 7024 11.02.2026 15:00 3036 Epalinges II M14G Cheseaux II M14G
399419 7024 11.02.2026 15:20 3036 Cheseaux II M14G EQU M14 fictive
399420 7024 11.02.2026 15:40 3036 Epalinges II M14G EQU M14 fictive
399397 7023 11.02.2026 14:00 3035 Epalinges I M14F Cheseaux I M14F
399398 7023 11.02.2026 14:20 3035 La Côte M14F Epalinges I M14F
399399 7023 11.02.2026 14:40 3035 Cheseaux I M14F La Côte M14F
399400 7023 11.02.2026 15:00 3035 Epalinges I M14F Cheseaux I M14F
399401 7023 11.02.2026 15:20 3035 La Côte M14F Epalinges I M14F
399402 7023 11.02.2026 15:40 3035 Cheseaux I M14F La Côte M14F

Résultats de la veille

No
Ligue
Date
Equipe recevante
Equipe visiteuse
Sets
Score
bleu: Résultat pas encore validé par la feuille de match
387370 Groupe M18F-1 31.01.2026 Cheseaux M18F Bussigny M18F 2-0 25-13 25-18
387976 Groupe M23G 31.01.2026 Montreux M23G Lutry-Lavaux M23G 0-3 22-25 23-25 21-25
387400 Groupe M18F-2 31.01.2026 Ecublens M18F Cossonay M18F 2-0 25-14 25-21
387244 Groupe M20F-A 31.01.2026 Orbe M20F Yverdon M20F 2-3 19-25 20-25 25-20 25-17 12-15
387399 Groupe M18F-2 31.01.2026 Cossonay M18F Littoral M18F 0-2 19-25 12-25
387371 Groupe M18F-1 31.01.2026 Haute-Broye M18F Bussigny M18F 2-0 25-22 25-14
387372 Groupe M18F-1 31.01.2026 Cheseaux M18F Haute-Broye M18F 2-1 25-17 23-25 15-12
387375 Groupe M18F-1 31.01.2026 Epalinges M18F Aigle M18F 0-0
387286 Groupe M20F-B 31.01.2026 Bussigny M20F Lausanne M20F 3-0 25-12 25-11 25-09
387398 Groupe M18F-2 31.01.2026 Ecublens M18F Littoral M18F 1-2 18-25 25-17 13-15
387026 Groupe M23F 31.01.2026 Montreux M23F Sainte-Croix M23F 3-1 25-23 23-25 25-23 25-16
387374 Groupe M18F-1 31.01.2026 Aigle M18F Montreux M18F 0-0
387373 Groupe M18F-1 31.01.2026 Epalinges M18F Montreux M18F 0-0
387977 Groupe M23G 31.01.2026 Sainte-Croix M23G Littoral M20G 3-0 25-15 25-19 25-11
387920 Groupe M23G 31.01.2026 Le Mont M20G Cossonay M23G 0-3 19-25 18-25 18-25
387629 Groupe F5-A 31.01.2026 Bussigny II F5 La Tour I F5 0-3 04-25 12-25 24-26
386778 Groupe M4 31.01.2026 LUC IV M4 Pully II M4 3-1 17-25 25-23 25-19 25-20
386688 Groupe F4 31.01.2026 Le Mont II F4 Littoral F4 3-2 18-25 25-22 23-25 25-21 16-14
387777 Groupe F2 31.01.2026 Le Mont I F2 Montreux I F2 2-3 20-25 25-20 19-25 25-13 12-15