Matchs à venir ()
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de matchs affichés : 20 | ||||||
| 5733 | VDE_C2 | mar 11.11.2025 à 20:00 | AHOUchy | DINOS | 111 - Co Croix d'Ouchy |
|
| 5108 | VDE_A2 | mar 11.11.2025 à 20:00 | BUTTA LA PASTA | ORBELIX | 115 - Bois-Murat |
|
| 5859 | VDE_C3 | mar 11.11.2025 à 20:00 | Sang9 | BLONAY | 163 - Co Grand-Pré, 3 |
|
| 5304 | VDE_B1 | mar 11.11.2025 à 20:00 | RELAXE'S | BALLAIGUES | 206 - Salle Tribord Prév |
|
| 5619 | VDE_C1 | mar 11.11.2025 à 20:00 | LES GOUILLES | ÇA GRINCE | 252 - Lavigny |
|
| 5708 | VDE_C2 | mar 11.11.2025 à 20:00 | DINOS | LES Z'YPOTES | 511 - Pre-aux-MoinesB |
|
| 5710 | VDE_C2 | mar 11.11.2025 à 20:00 | DINOS | BLACK WOLVES | 511 - Pre-aux-MoinesB |
|
| 5214 | VDE_A3 | mar 11.11.2025 à 20:00 | IMPITOYABLES | LES EXPERTS | 756 - Co Rambert C |
|
| 5540 | VDE_B3 | mar 11.11.2025 à 20:15 | LES PEDZES | DIESEL | 484 - Co Forel |
|
| 5420 | VDE_B2 | mer 12.11.2025 à 20:00 | CRACOUS | KAWAX | 115 - Bois-Murat |
|
| 5008 | VDE_A1 | mer 12.11.2025 à 20:00 | RENENS | LES DERBON | 155 - Co Léman Sud |
|
| 5408 | VDE_B2 | mer 12.11.2025 à 20:00 | POWERBALL | EHL | 176 - Co Plaine, A |
|
| 5020 | VDE_A1 | mer 12.11.2025 à 20:00 | MORGESTOURIX | LES LIMACES | 211 - Co Chanel |
|
| 5005 | VDE_A1 | mer 12.11.2025 à 20:00 | LES KESTATAS | MOSCHIMÖ | 310 - Cheserex |
|
| 5518 | VDE_B3 | jeu 13.11.2025 à 19:45 | TOMATES BASILIC | LES TAMALOUS | 206 - Salle Tribord Prév |
|
| 5816 | VDE_C3 | jeu 13.11.2025 à 19:50 | BOUSTROPHEDON | LES TOURISTES | 108 - Co Bethusy |
|
| 5753 | VDE_C2 | jeu 13.11.2025 à 20:00 | Kiwis | LES COUENNES | 104 - Gymn. APicc Rez-Ga |
|
| 5211 | VDE_A3 | jeu 13.11.2025 à 20:00 | LES EXPERTS | LES CIBOULES | 105 - Gymn. Beaulieu |
|
| 5705 | VDE_C2 | jeu 13.11.2025 à 20:00 | LES 6 SAUTEUSES | LES EBURIFFES | 106 - Gymn.du Bugnon |
|
| 5312 | VDE_B1 | jeu 13.11.2025 à 20:00 | LES RENARDS | LES EMBAULMES | 417 - Salle Passerelle |
|




