Matchs à venir ()
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de matchs affichés : 20 | ||||||
| 5734 | VDE_C2 | lun 19.01.2026 à 20:00 | AHOUchy | LES EBURIFFES | 111 - Co Croix d'Ouchy |
|
| 5120 | VDE_A2 | lun 19.01.2026 à 20:00 | MIC-MAC | TEQUIBUBU | 163 - Co Grand-Pré, 3 |
|
| 5605 | VDE_C1 | lun 19.01.2026 à 20:00 | TIKITIZI | LITTO | 258 - Pré-Baulan 1 |
|
| 5869 | VDE_C3 | lun 19.01.2026 à 20:00 | HAUTE-BROYE | BOUSTROPHEDON | 567 - Salle gym Ecole |
|
| 5548 | VDE_B3 | lun 19.01.2026 à 20:00 | AI'GLOU | DIESEL | 801 - Co Planchette A |
|
| 5112 | VDE_A2 | lun 19.01.2026 à 20:15 | BUTTA LA PASTA | VOLDEMORGES | 115 - Bois-Murat |
|
| 5615 | VDE_C1 | mar 20.01.2026 à 20:00 | LES GOUILLES | LE VAUD-KA | 252 - Lavigny |
|
| 5714 | VDE_C2 | mar 20.01.2026 à 20:00 | DINOS | LES COUENNES | 511 - Pre-aux-MoinesB |
|
| 5140 | VDE_A2 | mar 20.01.2026 à 20:00 | SUSHIS | KEEPCOOL | 530 - Rionzi |
|
| 5536 | VDE_B3 | mar 20.01.2026 à 20:15 | LES PEDZES | TOMATES BASILIC | 484 - Co Forel |
|
| 5222 | VDE_A3 | mer 21.01.2026 à 19:30 | BLAIREAUX DU ME | LES CIBOULES | 853 - Gymn. APicc Rez-Dr |
|
| 5412 | VDE_B2 | mer 21.01.2026 à 20:00 | POWERBALL | KAWAX | 176 - Co Plaine, A |
|
| 5024 | VDE_A1 | mer 21.01.2026 à 20:00 | MORGESTOURIX | LES DERBON | 211 - Co Chanel |
|
| 5335 | VDE_B1 | mer 21.01.2026 à 20:00 | MORDS PAS | LES MATOUS | 211 - Co Chanel |
|
| 5002 | VDE_A1 | mer 21.01.2026 à 20:00 | LES KESTATAS | RENENS | 310 - Cheserex |
|
| 5507 | VDE_B3 | mer 21.01.2026 à 20:00 | JORATAPÔ | LARDONS | 571 - Co Gustave Roud |
|
| 5846 | VDE_C3 | mer 21.01.2026 à 20:15 | LA FORMELA | BOBST CHASSEURS | 680 - Genevrey, Grandvau |
|
| 5208 | VDE_A3 | jeu 22.01.2026 à 20:00 | LES EXPERTS | HELVIET | 105 - Gymn. Beaulieu |
|
| 5701 | VDE_C2 | jeu 22.01.2026 à 20:00 | LES 6 SAUTEUSES | Kiwis | 106 - Gymn.du Bugnon |
|
| 5016 | VDE_A1 | jeu 22.01.2026 à 20:00 | BANZAI | MOSCHIMÖ | 222 - Poly Tolochenaz |
|




