Se souvenir de moi

Voulez-vous vraiment supprimer cette entrée ? L'opération est irreversible

 

Vous êtes ici : Accueil > INDOOR

Sponsors

SwissVolley

Jeunesse et Sport

Font du Sport Vaudois et Loterie Romande

Swissvolley Club-support

Sport Vaud

Infos et Actualités relatives à la catégorie Indoor ()

mer 15.10.2025 à 08:00 par Secretariat Indoor

SVRV propose des modules d'entraînement pour les entraîneurs.

Ces entraînements, donnés par des entraîneur-e-s de haut niveau qualifié-e-s, s'adressent à tous les entraîneur-e-s de volleyball, quelle que soit la ligue qu'ils/elles entraînent. Aucune connaissance préalable n'est requise. Ces cours vont permettre aux entraîneur-e-s d'acquérir de nouvelles astuces pour apprendre les gestes techniques à leurs joueurs/-ses.

Les dates/thèmes des cours sont publiés ci-dessous au fur et à mesure de leur planification.

On recherche encore des clubs pour accueillir l'un ou l'autre de ces cours. Merci de contacter le/la responsable : rrffe(at)svrv.ch.

Date  Thème abordé Prix Lieu  Inscription
 16.11.2025  Technic Basics : passe   CHF 50.-/participant   Oron-la-Ville  Formulaire en ligne
15.03.2026 Technic Basics : manchette CHF 50.-/participant Cossonay Formulaire en ligne

Inscription 

  • Au moyen du lien ci-dessus jusqu'à 48h avant le cours.
  • Les frais d'inscription sont à verser avant le cours sur le compte de SVRV (IBAN CH66 00767 000T 5374 5625), mention "Mini-cours du [date du cours]". 
  • Les entraineurs participants ont la possibilité de venir accompagné d’un-e joueur/-euse. L'inscription est gratuite pour le/la joueur/-euse accompagnant-e.

Note: le nombre de participants est limité ; premier inscrits, premier servis !

Astuce: outil de planification (OTP) pour les entrainements avec de nombreux exercices

 

mer 09.07.2025 à 13:14 par Secrétariat Indoor

Un tableau récapitualitf des catégories d'âge chez les Juniors est disponible sur le site de Swiss Volley.

lun 30.06.2025 à 11:10 par Secrétariat Indoor

Les matchs de promotion/relégation doivent être joués dans la période du 16 mars au 2 avril 2026. 

Le délai de saisie de la date/heure/salle dans le système est fixé au mercredi 18.03.26.

Dès que les 2 équipes d’un match de promotion/relégation (v. tableau ci-dessous) sont connues, les responsables d’équipe se contactent pour convenir de la date/heure des 2 matchs. Chaque responsable d’équipe saisit immédiatement la date/heure/salle retenue pour le match joué à domicile et finalise la programmation du match dans le système.

Promo/relég EQU recevante EQU visiteuse Lieu Arbitre(s)
F2/F3 8e F2 3e F3

Salle

équipe

 recevante 

 convoqués 

par SVRV 

  3e F3 8e F2
M2/M3 9e M2 2e M3
  2e M3 9e M2
F3/F4 9e F3 3e F4
  3e F4 9e F3
M3/M4 9e M3 2e M4
  2e M4 9e M3
F4/F5 9e F4 3e F5
  3e F5 9e F4
 

 

  • L'indemnité pour les arbitres est pris en charge par SVRV.
  • L'utilisation de feuilles de match officielles (rose) est obligatoire pour chacun de ces matchs.
  • En cas d’égalité de points à l’issue de la seconde rencontre (1 victoire chacun avec le même nombre de points remportés), celle-ci sera directement suivie d’un Golden Set à 15 points pour déterminer le vainqueur. Le score du Golden Set sera inscrit dans la rubrique des remarques de la feuille de match. 

Infos et détails dans "Déroulement du championnat"

lun 16.06.2025 à 11:23 par Secrétariat Indoor

La feuille de match internationale simplifiée, tout comme la feuille de match simplifiée, sont autorisées pour les matchs des ligues suivantes :

  • M16
  • M18
  • 4e ligue
  • 5e ligue

 

Téléchargement :

feuille de match internationale simplifiée

instructions de remplissage

jeu 12.06.2025 à 11:00 par Secrétariat Indoor

Le tournoi régional de qualification pour les Championnats suisses Juniors (QCHSJ) se déroulera les 31 octobre et 1er novembre 2026.

Infos et inscriptions disponibles courant de l'été 2026.

Saison 25/26

Equipes participantes : 

M16F :  Cheseaux  Epalinges  La Côte     
M16G :  LUC *        
M18F :  Aigle  Bussigny  Cheseaux  Epalinges  La Côte
M18G :  LUC *        
M20F :  Cheseaux  Cossonay      
M20G :  Littoral  LUC  Lutry-Lavaux  Pully  
M23F :  Cheseaux  Cossonay  Lutry-Lavaux  Yverdon   
M23G :  LUC  Sainte-Croix  Yverdon     

Les équipes qualifiées pour le tour préliminaire du CHS M16F sont :

Rang Equipe
1. Cheseaux
2. Epalinges
3. La Côte

Les équipes qualifiées pour la 1e journée du CHSJ sont :

Ligue Equipe(s)
M16F en attente résultats phase préliminaire
M16G  LUC
M18F Cheseaux
M18G LUC
M20F Cheseaux
M20G Lutry-Lavaux
M23F Cheseaux
M23G LUC

 Important

  • Un joueur au bénéfice d’une double licence ne peut pas disputer des matchs du tournoi de QCHSJ ou du CHSJ avec son 2e club dans la (catégorie) de ligue dans laquelle il évolue en championnat régional avec son 1er club (excepté si 1e club = club hors SVRV).
  • Les communications concernant les (Q)CHSJ sont adressées aux responsables d’équipe spécifiés dans VM pour l’équipe en question.
  • Les clubs qualifiés doivent saisir dans VM les données adminsitratives relatives à leur(s) équipe(s) dans la période du 12.01.26 au 26.01.26 pour la 1e journée du CHSJ et du 25.02.26 au 04.03.26 pour la 2e journée du CHSJ.

Prochains événements

Champ.
Genre
Quand ?
Objet
Lieu
8 événement(s)
Indoor Indoor dim 15.02.2026, 08:00 1e journée du CHSJ à définir
Indoor Indoor lun 23.02.2026, 20:00 Séance COC Bottens
Indoor Indoor dim 15.03.2026, 08:00 2e journée du CHSJ à définir
Indoor Indoor lun 25.05.2026, 23:55 Echéance inscriptions clubs/équipes/arbitres | Saison 26/27 -
Indoor Indoor mer 03.06.2026, 19:00 Réunion responsables équipes Junior Visio
Indoor Indoor mer 03.06.2026, 20:30 Séance COC Visio
Indoor Indoor sam 31.10.2026, 08:00 Tournoi régional QCHSJ Cossonay
Indoor Indoor dim 01.11.2026, 08:00 Tournoi régional QCHSJ Cossonay

Prochains matchs

No
Ligue
Date
Heure
Salle
Equipe recevante
Equipe visiteuse
 
386398 6699 24.02.2026 21:00 85 Lutry-Lavaux II M2 Sugnens-Cugy M2
386429 6699 26.02.2026 20:30 1908 Les Cèdres M2 Sugnens-Cugy M2
386430 6699 26.02.2026 20:45 1150 Yverdon M2 Lutry-Lavaux II M2
386431 6699 27.02.2026 19:15 2042 LUC III M2 Orbe I M2
386428 6699 28.02.2026 17:00 796 La Côte I M2 Bussigny I M2
387788 6712 24.02.2026 20:30 1908 Les Cèdres F2 Montreux I F2
387770 6712 25.02.2026 20:45 243 Cheseaux III F2 Yverdon I F2
387789 6712 26.02.2026 19:30 3075 Sugnens-Cugy I F2 Sainte-Croix I F2
387787 6712 27.02.2026 21:00 3044 La Côte I F2 Le Mont I F2
387875 6713 23.02.2026 20:45 3028 Bussigny II M3 Montreux M3
387800 6713 23.02.2026 20:45 3093 La Tour M3 Ecublens I M3
387846 6713 25.02.2026 20:30 3044 La Côte II M3 Jorat-Mézières M3
387877 6713 25.02.2026 21:00 2304 Eburo M3 Littoral I M3
387874 6713 27.02.2026 21:00 3091 La Tour M3 Pully I M3
387876 6713 28.02.2026 13:30 85 Lutry-Lavaux III M3 Ecublens I M3
386518 6700 27.02.2026 20:00 1069 Montreux II F3 Cheseaux IV F3
386521 6700 27.02.2026 21:15 53 Ecublens I F3 Pailly F3
386520 6700 28.02.2026 14:30 3071 Sainte-Croix II F3 Epalinges II F3
386519 6700 28.02.2026 16:00 252 Lausanne I F3 Aigle F3
386700 6702 26.02.2026 21:00 3428 Haute-Broye I F4 Lausanne II F4
386698 6702 27.02.2026 19:15 3044 La Côte III F4 Orbe F4
386690 6702 27.02.2026 21:00 94 Montreux III F4 Le Mont II F4
386699 6702 27.02.2026 21:00 3040 Littoral F4 BOPP F4
386788 6703 26.02.2026 21:00 3044 La Côte III M4 Littoral II M4
386790 6703 26.02.2026 21:15 3053 Orbe II M4 Ecublens II M4
386791 6703 27.02.2026 21:00 2042 LUC IV M4 Pailly M4
386740 6703 27.02.2026 21:00 3802 Pully II M4 La Côte IV M4
386789 6703 01.03.2026 10:00 3802 Pully II M4 Haute-Broye M4
387632 6711 23.02.2026 20:00 3079 Sugnens-Cugy II F5 Cossonay III F5
387641 6711 25.02.2026 21:00 3087 Haute-Broye II F5 Jorat-Mézières F5
387642 6711 27.02.2026 21:00 3046 Cossonay III F5 Ecublens III F5
387640 6711 28.02.2026 15:00 3027 Bussigny II F5 Le Mont III F5
387683 6711 24.02.2026 20:45 3462 La Tour II F5 Yverdon II F5
387699 6711 25.02.2026 20:45 3595 Yverdon II F5 Eburo F5
387698 6711 27.02.2026 19:15 3045 La Côte IV F5 La Tour II F5
387715 6711 03.03.2026 20:45 3027 Bussigny I F5 Ecublens IV F5
387044 6705 23.02.2026 19:30 3595 Yverdon M23F La Côte M23F
387042 6705 26.02.2026 19:30 3053 Orbe M23F Cossonay I M23F
387040 6705 27.02.2026 19:15 3046 Cossonay II M23F Montreux M23F
387041 6705 28.02.2026 10:00 3071 Sainte-Croix M23F BOPP M23F
387998 6714 24.02.2026 19:15 3035 Le Mont M20G Lutry-Lavaux M23G
387999 6714 27.02.2026 19:15 3091 La Tour M23G Yverdon M23G
387994 6714 27.02.2026 19:15 94 Montreux M23G Littoral M20G
387995 6714 28.02.2026 11:00 3047 Cossonay M23G Pully M20G
387989 6714 28.02.2026 11:30 3595 Yverdon M23G Lutry-Lavaux M23G
387997 6714 28.02.2026 14:00 252 Lausanne M23G LUC I M23G
387996 6714 28.02.2026 14:30 3072 Sainte-Croix M23G LUC II M20G
387291 6707 26.02.2026 20:45 53 Ecublens M20F Cheseaux M20F
387290 6707 27.02.2026 19:30 3282 Epalinges M20F Littoral M20F
387297 6707 28.02.2026 11:00 94 Montreux M20F Bussigny M20F
387302 6707 26.02.2026 19:15 3074 BOPP M20F Yverdon M20F
387303 6707 28.02.2026 10:00 3005 Lausanne M20F La Tour M20F
387309 6707 28.02.2026 10:00 3802 Pully M20F Orbe M20F
387443 6709 28.02.2026 13:00 3093 La Tour M18G Lausanne M18G
387444 6709 28.02.2026 14:00 3093 La Côte M18G Lausanne M18G
387445 6709 28.02.2026 15:00 3093 La Tour M18G La Côte M18G
387451 6709 01.03.2026 09:00 3018 LUC M18G Lutry-Lavaux M18G
387452 6709 01.03.2026 10:00 3018 Lausanne M18G Lutry-Lavaux M18G
387453 6709 01.03.2026 11:00 3018 LUC M18G Lausanne M18G
387378 6708 28.02.2026 09:45 3066 Aigle M18F Bussigny M18F
387377 6708 28.02.2026 10:45 3066 Bussigny M18F Cheseaux M18F
387376 6708 28.02.2026 11:45 3066 Aigle M18F Cheseaux M18F
387402 6708 28.02.2026 10:00 3072 Sainte-Croix M18F Ecublens M18F
387403 6708 28.02.2026 11:00 3072 Littoral M18F Ecublens M18F
387404 6708 28.02.2026 12:00 3072 Sainte-Croix M18F Littoral M18F
387405 6708 28.02.2026 14:00 3046 Cossonay M18F Lutry-Lavaux M18F
387532 6710 28.02.2026 09:00 3028 Bussigny M16M Cossonay II M16M
387533 6710 28.02.2026 10:00 3028 Cheseaux I M16F Cossonay II M16M
387535 6710 28.02.2026 10:00 3046 Cossonay I M16M LUC M16G
387534 6710 28.02.2026 11:00 3028 Bussigny M16M Cheseaux I M16F
387536 6710 28.02.2026 11:00 3046 Cheseaux II M16F LUC M16G
387537 6710 28.02.2026 12:00 3046 Cossonay I M16M Cheseaux II M16F
387563 6710 28.02.2026 09:00 3007 Lausanne M16F Cheseaux M16G
387564 6710 28.02.2026 10:00 3007 La Côte M16F Cheseaux M16G
387562 6710 28.02.2026 11:00 3007 Lausanne M16F La Côte M16F
399421 7024 11.03.2026 14:00 3036 Epalinges II M14G Cheseaux II M14G
399422 7024 11.03.2026 14:20 3036 Cheseaux II M14G EQU M14 fictive
399423 7024 11.03.2026 14:40 3036 Epalinges II M14G EQU M14 fictive
399424 7024 11.03.2026 15:00 3036 Epalinges II M14G Cheseaux II M14G
399425 7024 11.03.2026 15:20 3036 Cheseaux II M14G EQU M14 fictive
399426 7024 11.03.2026 15:40 3036 Epalinges II M14G EQU M14 fictive
399403 7023 11.03.2026 14:00 3035 Epalinges I M14F Cheseaux I M14F
399404 7023 11.03.2026 14:20 3035 La Côte M14F Epalinges I M14F
399405 7023 11.03.2026 14:40 3035 Cheseaux I M14F La Côte M14F
399406 7023 11.03.2026 15:00 3035 Epalinges I M14F Cheseaux I M14F
399407 7023 11.03.2026 15:20 3035 La Côte M14F Epalinges I M14F
399408 7023 11.03.2026 15:40 3035 Cheseaux I M14F La Côte M14F

Résultats de la veille

No
Ligue
Date
Equipe recevante
Equipe visiteuse
Sets
Score
bleu: Résultat pas encore validé par la feuille de match
387038 Groupe M23F 13.02.2026 Cossonay I M23F Lutry-Lavaux M23F 3-2 25-18 19-25 25-19 23-25 15-08
387697 Groupe F5-B 13.02.2026 Ecublens IV F5 La Côte IV F5 0-0
387988 Groupe M23G 13.02.2026 LUC II M20G Cossonay M23G 3-0 25-19 25-21 25-17
387036 Groupe M23F 13.02.2026 La Côte M23F Lausanne M23F 3-1 25-16 25-13 23-25 25-18
387992 Groupe M23G 13.02.2026 Lausanne M23G Montreux M23G 1-3 25-21 23-25 19-25 22-25
386516 Groupe F3 13.02.2026 Pailly F3 Montreux II F3 2-3 25-18 23-25 19-25 25-23 10-15
387639 Groupe F5-A 13.02.2026 Cheseaux V F5 Bussigny II F5 3-0 25-18 25-10 25-16
387786 Groupe F2 13.02.2026 Cheseaux III F2 La Côte I F2 0-3 20-25 21-25 25-27
386402 Groupe M2 13.02.2026 Yverdon M2 Bussigny I M2 2-3 26-24 26-24 22-25 13-25 13-15
387873 Groupe M3 13.02.2026 Jorat-Mézières M3 Eburo M3 3-0 25-15 25-22 25-19
386515 Groupe F3 13.02.2026 La Côte II F3 Lausanne I F3 3-0 25-18 25-16 25-23
386787 Groupe M4 13.02.2026 Lausanne III M4 LUC IV M4 1-3 21-25 18-25 25-19 18-25
386785 Groupe M4 13.02.2026 La Côte IV M4 Pully II M4 0-3 11-25 18-25 18-25
386696 Groupe F4 13.02.2026 Cossonay II F4 La Côte III F4 3-0 25-16 25-12 25-21
387991 Groupe M23G 13.02.2026 LUC I M23G Le Mont M20G 3-0 25-12 25-15 25-15